HEPATIC WET 420 г
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Hepatic Wet
Ключевую роль при лечении печеночной недостаточности играет специальная диета, которая:
- снижает метаболическую нагрузку
- ограничивает поступление калорий из протеина

Пониженное содержание меди
Низкое содержание меди и повышенное содержание цинка, замедляющего усвоение меди, лимитируют кумулятивный гепатоцеллюлярный эффект меди в клетках печени и интрацеллюлярное нарушение в случае холестаза.

Баланс электролитов
Ограниченное введение в рацион натрия позволяет снизить портальную гипертензию и лимитировать тем самым формирование экстраваскулярного выпота.

HIGH ENERGY
Adapted energy level helps maintain bodyweight in dogs with hepatic failure. L-carnitine favours fat use in the liver avoiding excessive protein catabolism and limiting the risk of onset or the progression of hepatic encephalopathy

ANTIOXIDANT COMPLEX
The synergistic antioxidant complex reduces oxidative stress and helps neutralise free radicals
Рекомендуемая суточная норма
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Банка 200 г | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
г | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день |
2 | 152 | 3/4 | 134 | 3/4 | 116 | 1/2 |
4 | 256 | 1 1/4 | 225 | 1 1/4 | 194 | 1 |
6 | 347 | 1 3/4 | 305 | 1 1/2 | 264 | 1 1/4 |
8 | 430 | 2 1/4 | 379 | 2 | 327 | 1 3/4 |
10 | 509 | 2 1/2 | 448 | 2 1/4 | 387 | 2 |
12 | 583 | 3 | 513 | 2 1/2 | 443 | 2 1/4 |
14 | 655 | 3 1/4 | 576 | 3 | 498 | 2 1/2 |
15 | 689 | 3 1/2 | 607 | 3 | 524 | 2 1/2 |
Банка 420г | ||||||
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
г | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день | (г / день) | банок / день |
2 | 152 | 1/4 | 134 | 1/4 | 116 | 1/4 |
4 | 256 | 1/2 | 225 | 1/2 | 194 | 1/2 |
6 | 347 | 3/4 | 305 | 3/4 | 264 | 3/4 |
8 | 430 | 1 | 379 | 1 | 327 | 3/4 |
10 | 509 | 1 1/4 | 448 | 1 | 387 | 1 |
15 | 689 | 1 3/4 | 607 | 1 1/2 | 524 | 1 1/4 |
20 | 855 | 2 | 753 | 1 3/4 | 650 | 1 1/2 |
25 | 1 011 | 2 1/2 | 890 | 2 | 769 | 1 3/4 |
30 | 1 159 | 2 3/4 | 1 020 | 2 1/2 | 881 | 2 |
35 | 1 302 | 3 | 1 145 | 2 3/4 | 989 | 2 1/4 |
40 | 1 439 | 3 1/2 | 1 266 | 3 | 1 093 | 2 1/2 |
45 | 1 571 | 3 3/4 | 1 383 | 3 1/4 | 1 194 | 2 3/4 |
50 | 1 701 | 4 | 1 497 | 3 1/2 | 1 293 | 3 |
60 | 1 950 | 4 3/4 | 1 716 | 4 | 1 482 | 3 1/2 |
70 | 2 189 | 5 1/4 | 1 926 | 4 1/2 | 1 664 | 4 |
80 | 2 419 | 5 3/4 | 2 129 | 5 | 1 839 | 4 1/2 |
Банка 200г | ||||||
Вес собаки (г) | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
Смешанное кормление с cухим кормом Hepatic | ||||||
банка (200г)+ | (г ) сухой | (г ) сухой | (г ) сухой | |||
2 | 1/4 | 36 | 30 | 23 | ||
4 | 1/2 | 55 | 44 | 33 | ||
6 | 1/2 | 87 | 73 | 58 | ||
8 | 1 | 81 | 63 | 45 | ||
10 | 1 | 109 | 88 | 66 | ||
14 | 1 | 161 | 133 | 105 | ||
15 | 1 | 173 | 144 | 115 | ||
Банка 420г | ||||||
Вес собаки (г) | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
Смешанное кормление с cухим кормом Hepatic | ||||||
банка(420г) + | (г ) сухой | (г ) сухой | (г ) сухой | |||
2 | 1/4 | 17 | 10 | 4 | ||
4 | 1/4 | 53 | 43 | 32 | ||
6 | 1/4 | 86 | 71 | 56 | ||
8 | 1/2 | 78 | 60 | 41 | ||
10 | 1/2 | 106 | 84 | 62 | ||
15 | 1/2 | 170 | 140 | 111 | ||
20 | 1 | 154 | 118 | 81 | ||
25 | 1 | 209 | 166 | 123 | ||
30 | 1 | 262 | 212 | 163 | ||
35 | 1 | 312 | 257 | 201 | ||
40 | 1 | 360 | 299 | 238 | ||
45 | 1 | 407 | 341 | 274 | ||
50 | 1 | 453 | 381 | 309 | ||
60 | 1 | 541 | 459 | 376 | ||
70 | 1 | 626 | 533 | 440 | ||
80 | 1 | 707 | 605 | 502 |
Cостав
COMPOSITION: cereals (maize, rice), meat and animal derivatives (chicken), oils and fats, derivatives of vegetable origin, eggs and egg derivatives, minerals.ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin D3: 248 IU, E1 (Iron): 18 mg, E2 (Iodine): 0.2 mg, E4 (Copper): 1.3 mg, E5 (Manganese): 5.5 mg, E6 (Zinc): 55 mg.ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 6.5% - Fat content: 4.2% - Crude ash: 1.5% - Crude fibres: 2% - Moisture: 64% - Sodium: 0.05% - Omega 6 essential fatty acids: 1.6% and Omega 3 essential fatty acids: 0.01% - Total copper: 2.9 mg/kg.