MEDIUM JUNIOR (ДО 12 МЕСЯЦЕВ)
- Самовывоз из Новой почты
- Курьер Новой Почты
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Приват 24
Medium Junior (до 12 месяцев)
Полнорационный сухой корм для щенков собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте до 12 месяцев
Короткий период роста - большие энергозатраты
Удовлетворяет высокие энергетические потребности щенков средних пород в короткий период их роста.
Минеральный баланс (кальций / фосфор)
Способствует нормальному формированию и росту скелета у щенков средних размеров благодаря оптимальному содержанию кальция и фосфора.
Поддержание естественных механизмов защиты
Способствует поддержанию естественных механизмов защиты организма благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридам.
Рекомендуемая суточная норма
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 162 г | 1+5/8 ст | 181 г | 1+7/8 ст | 191 г | 2 ст | 199 г | 2 ст | 214 г | 2+1/8 ст | 230 г | 2+3/8 ст | 242 г | 2+4/8 ст | 241 г | 2+4/8 ст | 238 г | 2+3/8 ст |
3 месяца | 191 г | 2 ст | 213 г | 2+1/8 ст | 225 г | 2+2/8 ст | 235 г | 2+3/8 ст | 256 г | 2+5/8 ст | 276 г | 2+6/8 ст | 293 г | 3 ст | 294 г | 3 ст | 292 г | 3 ст |
4 месяца | 204 г | 2+1/8 ст | 229 г | 2+3/8 ст | 241 г | 2+4/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 275 г | 2+6/8 ст | 297 г | 3 ст | 317 г | 3+2/8 ст | 319 г | 3+2/8 ст | 318 г | 3+2/8 ст |
5 месяцев | 207 г | 2+1/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 258 г | 2+5/8 ст | 281 г | 2+7/8 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 326 г | 3+3/8 ст | 336 г | 3+3/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст |
6 месяцев | 207 г | 2+1/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 257 г | 2+5/8 ст | 281 г | 2+7/8 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 350 г | 3+4/8 ст | 361 г | 3+5/8 ст |
7 месяцев | 187 г | 1+7/8 ст | 216 г | 2+2/8 ст | 228 г | 2+3/8 ст | 239 г | 2+3/8 ст | 262 г | 2+5/8 ст | 284 г | 2+7/8 ст | 325 г | 3+2/8 ст | 348 г | 3+4/8 ст | 359 г | 3+5/8 ст |
8 месяцев | 168 г | 1+6/8 ст | 201 г | 2 ст | 212 г | 2+1/8 ст | 223 г | 2+2/8 ст | 244 г | 2+4/8 ст | 265 г | 2+6/8 ст | 294 г | 3 ст | 315 г | 3+2/8 ст | 325 г | 3+2/8 ст |
9 месяцев | 150 г | 1+4/8 ст | 184 г | 1+7/8 ст | 194 г | 2 ст | 204 г | 2+1/8 ст | 223 г | 2+2/8 ст | 242 г | 2+4/8 ст | 265 г | 2+6/8 ст | 283 г | 2+7/8 ст | 292 г | 3 ст |
10 месяцев | 148 г | 1+4/8 ст | 167 г | 1+6/8 ст | 176 г | 1+6/8 ст | 185 г | 1+7/8 ст | 202 г | 2 ст | 220 г | 2+2/8 ст | 236 г | 2+3/8 ст | 252 г | 2+5/8 ст | 261 г | 2+5/8 ст |
11 месяцев | 147 г | 1+4/8 ст | 165 г | 1+5/8 ст | 174 г | 1+6/8 ст | 183 г | 1+7/8 ст | 200 г | 2 ст | 217 г | 2+2/8 ст | 234 г | 2+3/8 ст | 250 г | 2+4/8 ст | 259 г | 2+5/8 ст |
Cостав
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, пшеница, свекольный жом, пшеничная мука, рис, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). * L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.